上海外国语大学参加中保理赔部门编号(2017年3月版) | ||
编号 | 二级工会名称 | 联络员姓名 |
1 | 英语学院 | 高筠35372326 |
2 | 国际工商管理学院 | 朱婷婷35372652 |
3 | 国际金融贸易学院 | 刘晓华13761961207 |
4 | 新闻传播学院 | 卫玉13671860805 |
5 | 法学院 | 何强15121042674 |
6 | 国际教育学院 | 徐建波67701908 |
7 | 日本文化经济学院 | 沈雪艳35372517/67701380 |
8 | 东方语学院 | 王雷13311660325 |
9 | 俄语系 | 赵金明35373273 |
10 | 德语系 | 王炎昊67701362/15201918578 |
11 | 法语系 | 张佳涵13641871185 |
12 | 西方语系 | 唐家千13818510450 |
13 | 国际文化交流学院 | 缪俊35373668 |
14 | 继续教育学院 | 袁缨18964614579 |
15 | 马克思主义学院 | 陈晓35372408 |
16 | 体育教学部 | 闵红英35372986 |
17 | 信息技术中心 | 孔德志35372465 |
18 | 研究所(院) | 潜旭明15902151769 |
19 | 国际关系与公共事务学院 | 王璐35372618 |
20 | 出国人员培训部及海外合作学院 | 张超13801708868 |
21 | 图书馆 | 易东林35372696 |
22 | 外语教育出版社 | 校研雯(单月)13917988296 周玮韡(双月)13621769814 |
23 | 外语音像出版社 | 许建安13701921119 |
24 | 集训部 | 杨隽欣35372729 |
25 | 资产公司 | 陆烨18917323581/35373009 |
26 | 网络教育学院 | 刘琴13817353993 |
27 | 后勤实业发展中心 | 栾长淦13701852578 |
28 | 保卫武装处 | 梁颖哲13917842279/35373265 |
29 | 财务处 | 王秀梅13661856921 |
30 | 党委办公室 | 蒋双草13761262009 |
31 | 党委宣传部 | 李杉13774335431 |
32 | 工会 | 夏媛媛13916119202 |
33 | 国资办 | 肖宁13564557723 |
34 | 审计处 | 崔艳鸿13916250530 |
35 | 教务处 | 李鲜芳13651616819 |
36 | 科研处,学报 | 吕晶晶13641654513 |
37 | 离退休工作处 | 王悦鑫13818537078 |
38 | 人事处 | 钱海东18918609570 |
39 | 外事处 | 蒋昕宇13816355450 |
40 | 纪委监察处 | 郝振13564137796 |
41 | 校办 | 杨雅静15121017430 |
42 | 学科办 | 肖璐璐13661968428 |
43 | 学生工作处 | 赵春水15000675989 |
44 | 研究生部 | 宋亮15216760664 |
45 | 基建处 | 王红金13681919133 |
46 | 招生办公室 | 刘晨13817953140 |
47 | 组织部 | 纪翔15900831277 |
48 | 人才交流中心 | 杜佳维13818891896 |
49 | 基金会、校友会 | 杨晴琦13818049657 |
50 | 高翻学院 | 张金雷35372991 |
51 | 孔子学院工作处 | 朱李珏18516117976 |
52 | 党委统战部 | 王英13636593592 |
53 | 团委 | 刘昊13916636276 |
注:后勤实业发展中心(含门诊部) | ||
资产公司(含印刷厂、迎宾馆、国际文化交流中心、翻译总公司、教育培训中心、健身中心等) |